içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
ÜRÜN DETAYLARI
Cool smart serisi bilgisayar odası kliması, küçük ve orta ölçekli bilgisayar odaları, telekom istasyonu, ekipman odaları vb. için tasarlanmıştır... Lena smart, yüksek hava hacmi ve yüksek güvenilirlik, yüksek verimlilik, uzun çalışma ile küçük entalpi özelliklerine sahiptir. yaşam ve enerji tasarrufu.
Soğutma Kapasitesi(kW) 6-20KW | Sıcaklık Kontrolü( °C ) ±0,2 |
Nem kontrolü ±2% | Hava Hacmi (㎥/h) 1900-5700 |
Soğutucu R410A | Hava Tahliyesi Yukarı akış/Aşağı akış vb. |
ÖZELLİKLER
Ana ekipmanın iyi çalışır durumda olmasını sağlamak için Sabit sıcaklık ve nem, temizlik ve hassas ortam sağlayın
24 saat çalışan tasarım, ana ekipman çalışma güvenliğini garanti eder
Tüm birimler, teslimattan önce, birimlerin yüksek güvenilirliğini sağlayabilen ciddi bir çalıştırma testinden geçmiştir.
SHR (hissedilir ısı oranı) %90'dan büyük.
Kompresör EER, 3.1'den büyük
CRAC endüstrisinde optimum ve yüksek verimli kompresör ve fan.
CRAC endüstrisindeki maksimum evaporatör, en yüksek ısı değişim verimliliğini sağlar.
Optimum CFD hava kanalı tasarımı: minimum hava kanalı direnci ve minimum fan gücü
İnvertör iç ünitesi: yüksek verimlilik ve uzun çalışma ömrü
Gelişmiş kontrol mantığı: gerçek soğutma kapasitesi talebine göre rekabetçi çalışma ve çıkış soğutma kapasitesinden kaçının.
Ön panel bakımı: tüm bakım işlemleri tamamlanabilir
ön panelden
Metal çerçeveli hava filtresi: Düşük bakım maliyetiyle tekrar tekrar temizlenebilir.
Otomatik temizleme işlevi: daha az bakım işi
Deniz koruma dereceli metal çerçeve: dayanıklı ve daha az bakım işi.
Dış ünite ve iç ünitenin tüm metal fanları: dayanıklı ve üst düzey
Uzaktan kumanda: uygun yönetim ve bakım
Yeni nesil akıllı mikro bilgisayar kullanma
Bilgisayar odasında ±0,1°C sıcaklık kontrol doğruluğu ve ±%5 nem kontrol doğruluğu sağlamak için ortam sıcaklığını ve nemi doğru bir şekilde kontrol eden PID kontrol teknolojisi.•Yenilikçi tahmine dayalı kontrol teknolojisi ile soğutma, ısıtma, nem alma ve nemlendirme sistemlerinin doğru çalışması.
Eşsiz kuru buharlı nemlendirme akıllı kontrol ünitesi ile nemlendirici sisteminin hassas kontrolü.
Aşırı ısınma koruması ile donatılmış PTC elektrikli ısıtıcı.
•365 gün, 24 saat kesintisiz çalışma tasarımı
Titizlikle tasarlanmış, üretilmiş, test edilmiş ve onaylanmış dünyaca ünlü markaların yüksek kaliteli parçaları.
Gelişmiş kendi kendine teşhis ve arıza uyarı kontrol sistemi
Sorunsuz [1] ücretsiz çalışma süresini iyileştirmek ve sistemin temel bileşenlerinin gerçek hizmet ömrünü uzatmak için benzersiz kendi kendini dengeleyen yazılım
PTC yeni nesil ısıtma sistemi, anti-kuru güvenlik tasarımı, hızlı ve doğru ısıtma, güvenli ve güvenilir
Kompresörün yüksek ve alçak basıncı, Egzoz aşırı sıcaklığı, küçük hava hacmi, motor aşırı yükü vb. gibi çoklu sistem koruma önlemleri.
Modeli | M06 | M08 | M13 | M17 | M20 | ||||||
Hava Besleme | | F | F | F/D | F/D | F/D | |||||
Güç | | 220Vac/1Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | |||||
Performans Parametreleri | |||||||||||
Toplam Kapasite | kw | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 20.2 | 20.2 |
Duyarlı Kapasite | kw | 5.8 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | 11.3 | 11.3 | 15.7 | 15.7 | 18.2 | 18.2 |
Kompresör | |||||||||||
Soğutucu | | R410A | |||||||||
Kompresör Miktarı | Bilgisayar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Giriş Gücü | kw | 1.66 | 2.02 | 3.17 | 4.22 | 4.87 | |||||
Akım | A | 7.75 | 4.5 | 6.72 | 8.56 | 9 | |||||
Fan | |||||||||||
Fan Tipi | | Geriye Eğimli SantrifüJ(EC)Fan | |||||||||
Fan Miktarı | Bilgisayar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Hava Hacmi | m³/h | 1900 | 2400 | 3800 | 5300 | 5700 | |||||
Dışarıda Aşırı Basınç | Standart basınç 20Pa'dır, 20-300Pa arasında ayarlanabilir | ||||||||||
Isıtıcı | |||||||||||
Malzeme | | PTC Elektrikli Isıtıcı | |||||||||
Kapasite | kw | ⸺ | 3 | ⸺ | 3 | ⸺ | 3 | ⸺ | 4 | ⸺ | 4 |
Isıtıcı Sınıfı | | ⸺ | 1 | ⸺ | 1 | ⸺ | 1 | ⸺ | 1 | ⸺ | 1 |
Nemlendirici | |||||||||||
Tip | | Elektrot Nemlendirici | |||||||||
Kapasite | kg/saat | ⸺ | 3 | ⸺ | 3 | ⸺ | 3 | ⸺ | 3 | ⸺ | 3 |
Güç | kw | —— | 2.25 | —— | 2.25 | —— | 2.25 | —— | 2.25 | —— | 2.25 |
Hava Filtresi | | G4 Plaka Filtresi | |||||||||
Kapalı Gürültü | dBA | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||
Nemlendirici Giriş Borusu | İçinde | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |||||
Yoğuşma Tahliye Borusu | φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Gaz Borusu | φmm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |||||
Sıvı Boru | φmm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |||||
Güç | kw | 2 | 5 | 2.6 | 5.6 | 4.4 | 7.4 | 5.8 | 9.8 | 6.9 | 10.9 |
FLA | A | 12.5 | 30.5 | 11 | 20 | 13.6 | 22.6 | 19 | 29.5 | 21 | 32.5 |
Boyut: G×D×Y | mm | 600×510×1900 | 600×580×1900 | 600×580×1900 | 750×660×1900 | 750×660×1900 | |||||
Ağırlık | kilogram | 153 | 162 | 173 | 201 | 210 | |||||
Kondansatör | | CY0081 | CY0121 | CY0191 | CY0241 | CY0291 | |||||
Güç | | 220Vac/1Faz/50Hz | |||||||||
Kurulum Yöntemi | | Dikey | Dikey Yatay | ||||||||
Tip | | Tek Fazlı Asenkron Motor + Eksenel Akış Fanı | AC Eksenel Fan | ||||||||
Fan Miktarı | bilgisayar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Hava Hacmi | m³/h | 3000 | 4000 | 7000 | 8500 | 9000 | |||||
Giriş Gücü | kw | 0,16 | 0.17 | 0,38 | 0.6 | 0,61 | |||||
Giriş Akımı | A | 0,62 | 0,65 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | |||||
Hız Modu | | Kademesiz Hız Ayarı | |||||||||
Birim Gürültü | dBA | 53 | 55 | 58 | 65 | 65 | |||||
Boyut: G×D×Y | mm | 960×390×800 | 960×390×800 | 960×390×1270 | 1115×520×1065 | 1115×545×1065 | |||||
Ağırlık | Kilogram | 48 | 48 | 65 | 91 | 102 | |||||
① F: Önden hava beslemesi, D: Alttan hava beslemesi; ② Standart çalışma koşulları: dönüş havası kuru termometre sıcaklığı 24°C, bağıl nem %50, dış ortam kuru termometre sıcaklığı 35°C; ③ Maksimum çalışma gücü ve tam yük akımı, iç ünite 45°C'lik bir kondenser ile yapılandırıldığında meydana gelebilecek maksimum çalışma gücü ve akımı ifade eder. ④ Arayüzün boyutu, iç ünitenin dahili arayüzüdür, lütfen bakır boruyu bağlamak için kılavuza bakın. ⑤ Ses basıncı seviyesi 1 m yükseklikte ölçülmüştür ve üniteden uzaklık 1 m'dir. |
Yüksek Teknoloji Ortamı ve Laboratuvar
Hassas Laboratuvar
Tekstil Atölyesi
Kağıt Atölyesi
Tütün Atölyesi
Hastaneler ve Test Odaları
Arşivler
|