içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
***Tüm Türkiye' ye ücretsiz kargo hizmetimiz bulunmaktadır.
Özellik Adı | Değer |
İç Ünite Model : | MSZ-LN60VG2B |
Dış Ünite Model : | MUZ-LN60VG |
İç Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 307 x 890 x 233 |
Dış Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 880 x 840 x 330 |
Soğutma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 4.777 - 20.814 - 23.544 |
Isıtma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 6.142 - 23.203 - 31.733 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 7,5 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 4,6 |
Soğutma Enerji Sınıfı : | A++ |
Isıtma Enerji Sınıfı : | A++ |
İç Ünite Ses Seviyesi SPL (Sessiz-Düş-Ort-Yük-Süper Yüksek) : | 29-37-41-45-49 |
Dış Ünite Ses Seviyesi SPL : | 55 |
Doğuştan Üstün
Mitsubishi Electric üstünlük onun genlerinde var.
2016 yılı Good Design ödüllü Legendera serisi, şık tasarımı ve benzersiz çizgisi ile ilk andan itibaren kusursuz kalite hissini yaşatır. 4 farklı renk seçeneği ile her türlü iç mekana uyum sağlarken iç ünitesi ile aynı renkte kumandaları ile tasarımda bir bütünlük oluşturur.
Kişisel konforunuzu maksimum seviyeye çıkarmak üzere tasarlanan Legendera, yüksek enerji verimliliğine sahip ve çevre dostu R32 soğutucu akışkan kullanır.
3D i-See Sensörü® ile sizi görebilen klima…
Size özel konforlu ortamlar sunmak için vücut sıcaklığınızı takip eder. Yapay zekası ile kişisel tercihinize uygun olarak hava akımının doğrudan üzerinize gelmesine engel olur veya yine tercihinizle size doğru yöneltir.
Orijinal yapay zekası ve inovatif hava dağılımı yapabilen çoklu kanat teknolojisi ile kişiye özel konfor sağlar ve enerji tasarrufunu artırır.
Legendera serisinde standart olarak sunulan MELCloud™ uzaktan kontrol arayüzü ile sistemi cep telefonu, tablet ve bilgisayar aracılığı ile internet üzerinden kontrol etmek mümkündür.
Üstün hava temizleme özelliğine sahip yüksek verimli Plasma Quad Plus* filtresi ile 2,5µm büyüklüğündeki parçaları dahi filtreleyebilir.
Toz, kir, sigara dumanı ve yağ birikimini önleyen çift katmanlı kaplaması sayesinde klimanız ilk günkü performansını uzun yıllar korurken, size sağlıklı bir yaşam alanı yaratır.
* Saç telinin yaklaşık 1/30’una denk gelen 2,5µm (PM2.5) büyüklüğündeki parçalara kadar filtreleme özelliğine sahipti
Model | Inverter Isı Pompası | ||||||
İç Ünite | MSZ-LN25VG | MSZ-LN35VG | MSZ-LN50VG | MSZ-LN60VG | |||
Dıș Ünite | MUZ-LN25VG | MUZ-LN35VG | MUZ-LN50VG | MUZ-LN60VG | |||
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden Besleme | |||||
(V/Faz/Hz) | 230V / Tek / 50Hz | ||||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,1 |
Min./ Maks. | kW | 1,0 - 3,5 | 0,8 - 4,0 | 1,0 - 6,0 | 1,4 - 6,9 | ||
Duyulur Isı Faktörü | 0,97 | 0,9 | 0,77 | 0,75 | |||
Toplam Tüketim | Nominal | kW | 0,485 | 0,820 | 1,380 | 1,790 | |
Tasarım Yükü | Nominal | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,1 | |
Yıllık Enerji Tüketimi *2 | kWh/yıl | 83 | 128 | 205 | 285 | ||
SEER *3 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | |||
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | |||
Isıtma (Ort. Sezon) | Kapasite | Nominal | kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 6,8 |
Min./ Maks. | kW | 0,8 - 5,4 | 1,0 - 6,3 | 1,0 - 8,2 | 1,5 - 9,3 | ||
Toplam Tüketim | Nominal | kW | 0,580 | 0,800 | 1,480 | 1,810 | |
Tasarım Yükü | kW | 3,0 (-10°C) | 3,6 (-10°C) | 4,5 (-10°C) | 6,0 (-10°C) | ||
Beyan Edilen Kapasite | Referans Tasarım Sıcaklığında | kW | 3,0 (-10°C) | 3,6 (-10°C) | 4,5 (-10°C) | 6,0 (-10°C) | |
Bivalent Sıcaklıkta | kW | 3,0 (-10°C) | 3,6 (-10°C) | 4,5 (-10°C) | 6,0 (-10°C) | ||
Çalışma Sınırı Sıcaklığında | kW | 2,5 (-15°C) | 3,2 (-15°C) | 4,2 (-15°C) | 6,0 (-15°C) | ||
Yedek Isıtıcı Kapasitesi | kW | 0,0 (-10°C) | 0,0 (-10°C) | 0,0 (-10°C) | 0,0 (-10°C) | ||
Yıllık Enerji Tüketimi *2 | kWh/yıl | 794 | 974 | 1369 | 1826 | ||
SCOP *3 | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | |||
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |||
Isıtma (Sıcak Sezon) |
Tasarım Yükü | kW | 1,7 (2°C) | 2,0 (2°C) | 2,5 (2°C) | 3,3 (2°C) | |
Beyan Edilen Kapasite | Referans Tasarım Sıcaklığında | kW | 1,7 (2°C) | 2,0 (2°C) | 2,5 (2°C) | 3,3 (2°C) | |
Bivalent Sıcaklıkta | kW | 1,7 (2°C) | 2,0 (2°C) | 2,5 (2°C) | 3,3 (2°C) | ||
Çalışma Sınırı Sıcaklığında | kW | 2,5 (-15°C) | 3,2 (-15°C) | 4,2 (-15°C) | 6,0 (-15°C) | ||
Yedek Isıtıcı Kapasitesi | kW | 0,0 (2°C) | 0,0 (2°C) | 0,0 (2°C) | 0,0 (2°C) | ||
Yıllık Enerji Tüketimi *2 | kWh/yıl | 358 | 412 | 602 | 779 | ||
SCOP *3 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 5,9 | |||
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Çalıșma Akımı (Maks) | A | 7,1 | 9,9 | 13,9 | 15,2 | ||
İç ünite | Tüketim | Nominal | kW | 0,029 | 0,029 | 0,034 | 0,040 |
Çalışma Akımı (Maks) | A | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | ||
Boyutlar | Y x G x D | mm | 307 - 890 - 233 | 307 - 890 - 233 | 307 - 890 - 233 | 307 - 890 - 233 | |
Ağırlık | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ||
Hava Debisi (S.Düş-Düş-Orta-Yük-S.Yük) *4 |
Soğutma | m 3 /dak. | 4,3 - 5,8 - 7,1 - 8,8 - 11,9 | 4,3 - 5,8 - 7,1 - 8,8 - 12,8 | 5,7 - 7,6 - 8,8 - 10,6 - 13,9 | 7,1 - 8,8 - 10,6 - 12,7 - 15,7 | |
Isıtma | m 3 /dak. | 4,0 - 5,7 - 7,1 - 8,5 - 14,4 | 4,3 - 5,7 - 7,1 - 8,5 - 13,7 | 5,4 - 6,4 - 8,5 - 10,7 - 15,7 | 6,6 - 9,5 - 11,5 - 13,6 - 15,7 | ||
Ses Seviyesi (SPL) (S.Düş-Düş-Orta-Yük-S.Yük) *4 |
Soğutma | dB (A) | 19 - 23 - 29 - 36 - 42 | 19 - 24 - 29 - 36 - 43 | 27 - 31 - 35 - 39 - 46 | 29 - 37 - 41 - 45 - 49 | |
Isıtma | dB (A) | 19 - 24 - 29 - 36 - 45 | 19 - 24 - 29 - 36 - 45 | 25 - 29 - 34 - 39 - 47 | 29 - 37 - 41 - 45 - 49 | ||
Ses Gücü (PWL) | Soğutma | dB (A) | 58 | 58 | 60 | 65 | |
Dıș ünite | Boyutlar | Y x G x D | mm | 550 - 800 - 285 | 550 - 800 - 285 | 714 - 800 - 285 | 880 - 840 - 330 |
Ağırlık | kg | 35 | 35 | 40 | 55 | ||
Hava Debisi | Soğutma | m 3 /dak. | 31,4 | 31,4 | 40,0 | 50,1 | |
Isıtma | m 3 /dak. | 26,6 | 31,4 | 40,5 | 51,3 | ||
Ses Seviyesi (SPL) | Soğutma | dB ( A ) | 46 | 49 | 51 | 55 | |
Isıtma | dB ( A ) | 49 | 50 | 54 | 55 | ||
Ses Gücü (PWL) | Soğutma | dB ( A ) | 60 | 61 | 64 | 65 | |
Çalışma Akımı (Maks.) | A | 6,8 | 9,6 | 13,5 | 14,8 | ||
Sigorta Değeri | A | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
Boru Bağlantısı | Çap | Likit/Gaz | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,70 |
Maks. Uzunluk | Dış Ünite - İç Ünite | m | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Maks. Yükseklik | Dış Ünite - İç Ünite | m | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Çalıșma Aralıkları (Dıș ünite) | Soğutma | °C | -10 / +46 | -10 / +46 | -10 / +46 | -10 / +46 | |
Isıtma | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | ||
Soğutucu Akıșkan | Tip / KIP (Küresel Isınma Pot.) | R32 *1 / 675 | |||||
Fabrika Şarjı | kg | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,45 | ||
t-CO 2 Eşdeğeri | 0,675 | 0,675 | 0,844 | 0,979 |