içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
b-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (AC fans)
b-NEXT DW-OVER | 082 P2 D | |
Frame | E7L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 88,4 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 80,0 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 17,7 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,99 |
SHR | 0,90 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 4,94 |
Pressure drop | kPa | 28,9 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 2 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 16,2 |
FANS | ||
Fans type | PLUG FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m3/h | 19200 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 78 |
Sound Pressure | dB(A) | 60 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2499 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 725 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.