içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
b-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (AC fans)
b-NEXT DW-OVER | 102 P2 D | |
Frame | E8L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 110 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 94,9 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 22,6 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,87 |
SHR | 0,86 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 6,22 |
Pressure drop | kPa | 28,9 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 4 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 17,4 |
FANS | ||
Fans type | PLUG FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m3/h | 20350 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 80 |
Sound Pressure | dB(A) | 62 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2899 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 930 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.