içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
b-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (AC fans)
b-NEXT DW UNDER | 016 P1 S | |
Frame | E2 | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 16,4 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 15,1 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 3,43 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,78 |
SHR | 0,92 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 0,92 |
Pressure drop | kPa | 25,6 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 3,40 |
FANS | ||
Fans type | PLUG FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 4340 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 65 |
Sound Pressure | dB(A) | 49 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 785 |
B | mm | 675 |
H | mm | 1925 |
Weight | kg | 290 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.