içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
b-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (AC fans)
b-NEXT DW UNDER | 020 P1 S | |
Frame | E3 | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 21,9 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 21,4 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 4,66 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,70 |
SHR | 0,98 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 1,21 |
Pressure drop | kPa | 22,3 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 4,40 |
FANS | ||
Fans type | PLUG FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 6650 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 67 |
Sound Pressure | dB(A) | 51 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1085 |
B | mm | 775 |
H | mm | 1925 |
Weight | kg | 340 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.