içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
b-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (AC fans)
b-NEXT DW UNDER | 037 P1 S | |
Frame | E4L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 39,0 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 35,1 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 7,57 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,15 |
SHR | 0,90 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 2,18 |
Pressure drop | kPa | 34,6 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 6,20 |
FANS | ||
Fans type | PLUG FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 8150 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 71 |
Sound Pressure | dB(A) | 54 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1630 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 510 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.