içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
b-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (AC fans)
b-NEXT DW UNDER | 039 P2 D | |
Frame | E5L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 39,7 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 35,9 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 7,73 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,14 |
SHR | 0,90 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 2,22 |
Pressure drop | kPa | 27,4 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 2 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 9,70 |
FANS | ||
Fans type | PLUG FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m,/h | 8450 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 72 |
Sound Pressure | dB(A) | 55 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1955 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 645 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.