içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
b-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (AC fans)
b-NEXT DW UNDER | 062 P2 D | |
Frame | E6L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 66,4 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 60,9 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 13,6 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,88 |
SHR | 0,92 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 3,72 |
Pressure drop | kPa | 28,5 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 2 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 9,80 |
FANS | ||
Fans type | PLUG FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m,/h | 15200 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 73 |
Sound Pressure | dB(A) | 56 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2198 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 710 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.