içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
b-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (AC fans)
b-NEXT DW UNDER | 092 P2 D | |
Frame | E8L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 98,3 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 88,4 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 19,4 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,07 |
SHR | 0,90 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 5,50 |
Pressure drop | kPa | 22,9 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 2 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 17,4 |
FANS | ||
Fans type | PLUG FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m,/h | 20350 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 80 |
Sound Pressure | dB(A) | 62 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2899 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 990 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.