içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
b-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (AC fans)
b-NEXT DW UNDER | 146 P4 D | |
Frame | E9L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 155 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 139 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 33,9 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,57 |
SHR | 0,90 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 8,82 |
Pressure drop | kPa | 50,5 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 4 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 21,6 |
FANS | ||
Fans type | PLUG FAN | |
Quantity | N° | 3 |
Air flow | m,/h | 29400 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 81 |
Sound Pressure | dB(A) | 63 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 3299 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 1190 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.