içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DF DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Çift Akışlı, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DF DW-UNDER | 011 P1 S | |
Frame | E1 | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 11,0 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 10,5 |
Total power input (Comp,+fans) | kW | 2,35 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,68 |
SHR | 0,95 | |
CHILLED WATER | ||
Total cooling capacity gross | kW | 12,2 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 12,2 |
SHR | 1,00 | |
Fluid flow | l/s | 0,58 |
Total pressure drop (Coil + Valve) | kPa | 14,9 |
EXCHANGERS | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 0,62 |
Pressure drop | kPa | 25,5 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charg | kg | |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 2800 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 59 |
Sound Pressure | dB(A) | 43 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 650 |
B | mm | 675 |
H | mm | 1925 |
Weight | kg | 295 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.