içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DF DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Çift Akışlı, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DF DW-UNDER | 032 P1 S | |
Frame | E4L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 34,4 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 34,4 |
Total power input (Comp,+fans) | kW | 6,87 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,01 |
SHR | 1,00 | |
CHILLED WATER | ||
Total cooling capacity gross | kW | 39,0 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 38,3 |
SHR | 0,98 | |
Fluid flow | l/s | 1,86 |
Total pressure drop (Coil + Valve) | kPa | 14,2 |
EXCHANGERS | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 1,91 |
Pressure drop | kPa | 27,3 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charg | kg | |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 8700 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 72 |
Sound Pressure | dB(A) | 55 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1630 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 622 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.