içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DF DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Çift Akışlı, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DF DW-UNDER | 037 P1 S | |
Frame | E4L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 39,5 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 39,5 |
Total power input (Comp,+fans) | kW | 8,43 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,69 |
SHR | 1,00 | |
CHILLED WATER | ||
Total cooling capacity gross | kW | 43,4 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 42,0 |
SHR | 0,97 | |
Fluid flow | l/s | 2,07 |
Total pressure drop (Coil + Valve) | kPa | 17,1 |
EXCHANGERS | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 2,20 |
Pressure drop | kPa | 35,4 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charg | kg | |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 10000 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 75 |
Sound Pressure | dB(A) | 58 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1630 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 622 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.