içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DF DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Çift Akışlı, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DF DW-UNDER | 039 P2 D | |
Frame | E5L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 40,8 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 38,0 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 8,35 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,89 |
SHR | 0,93 | |
CHILLED WATER | ||
Total cooling capacity gross | kW | 49,9 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 48,2 |
SHR | 0,97 | |
Fluid flow | I/s | 2,39 |
Total pressure drop (Coil + Valve) | kPa | 27,4 |
EXCHANGERS | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 2,27 |
Pressure drop | kPa | 28,7 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 2 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charg | kg | |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 10000 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 75 |
Sound Pressure | dB(A) | 58 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1955 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 779 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.