içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DF DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Çift Akışlı, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DF DW-UNDER | 045 P1 S | |
Frame | E4L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 48,0 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 44,8 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 10,1 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,75 |
SHR | 0,93 | |
CHILLED WATER | ||
Total cooling capacity gross | kW | 46,0 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 44,9 |
SHR | 0,98 | |
Fluid flow | I/s | 2,20 |
Total pressure drop (Coil + Valve) | kPa | 19,0 |
EXCHANGERS | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 2,70 |
Pressure drop | kPa | 32,5 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charg | kg | |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 10800 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 74 |
Sound Pressure | dB(A) | 57 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1630 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 627 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.