içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DF DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Çift Akışlı, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DF DW-UNDER | 062 P2 D | |
Frame | E6L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 65,2 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 62,5 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 13,7 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,76 |
SHR | 0,96 | |
CHILLED WATER | ||
Total cooling capacity gross | kW | 67,3 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 65,4 |
SHR | 0,97 | |
Fluid flow | I/s | 3,22 |
Total pressure drop (Coil + Valve) | kPa | 16,6 |
EXCHANGERS | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 3,66 |
Pressure drop | kPa | 27,6 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 2 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charg | kg | |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m3/h | 15600 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 73 |
Sound Pressure | dB(A) | 56 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2198 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 864 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.