içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DF DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Çift Akışlı, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DF DW-UNDER | 075 P2 D | |
Frame | E7L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 79,4 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 77,7 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 16,2 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,90 |
SHR | 0,98 | |
CHILLED WATER | ||
Total cooling capacity gross | kW | 101 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 95,3 |
SHR | 0,94 | |
Fluid flow | I/s | 4,84 |
Total pressure drop (Coil + Valve) | kPa | 38,8 |
EXCHANGERS | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | I/s | 4,41 |
Pressure drop | kPa | 23,5 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 2 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charg | kg | |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m3/h | 20000 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 75 |
Sound Pressure | dB(A) | 57 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2499 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 956 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.