içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DW-OVER | 014 P1 S | |
Frame | E2 | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 14,5 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 14,5 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 2,87 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,05 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 0,81 |
Pressure drop | kPa | 20,4 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 3,60 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m³/h | 4000 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 63 |
Sound Pressure | dB(A) | 47 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 785 |
B | mm | 675 |
H | mm | 1925 |
Weight | kg | 275 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.