içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DW-OVER | 045 P1 S | |
Frame | E4L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 48,0 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 44,8 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 9,87 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,86 |
SHR | 0,93 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 2,70 |
Pressure drop | kPa | 32,5 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 8,60 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m³/h | 10800 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 75 |
Sound Pressure | dB(A) | 58 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1630 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 505 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.