içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DW-UNDER | 026 P1 S | |
Frame | E3 | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 27,8 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 26,5 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 5,97 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,66 |
SHR | 0,95 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 1,57 |
Pressure drop | kPa | 18,9 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 4,50 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m³/h | 6400 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 66 |
Sound Pressure | dB(A) | 50 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1085 |
B | mm | 775 |
H | mm | 1925 |
Weight | kg | 345 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.