içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DW-UNDER | 032 P1 S | |
Frame | E4L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 34,4 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 34,4 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 6,71 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,13 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 1,91 |
Pressure drop | kPa | 27,3 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No. Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 6,20 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m³/h | 8700 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 72 |
Sound Pressure | dB(A) | 55 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1630 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 420 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.