içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DW-UNDER | 092 P2 D | |
Frame | E8L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 97,5 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 91,0 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 19,5 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,00 |
SHR | 0,93 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 5,46 |
Pressure drop | kPa | 22,6 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 2 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 17,4 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m³/h | 22000 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 80 |
Sound Pressure | dB(A) | 62 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2899 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 990 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.