içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DW-UNDER | 102 P2 D | |
Frame | E8L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 109 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 97,2 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 22,8 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,78 |
SHR | 0,89 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 6,18 |
Pressure drop | kPa | 28,5 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 2 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 17,4 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m³/h | 22000 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 80 |
Sound Pressure | dB(A) | 62 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2899 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 990 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.