içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT DW Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli, Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT DW-UNDER | 117 P4 D | |
Frame | E9L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
Total cooling capacity gross | kW | 126 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 126 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 27,7 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,55 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 7,10 |
Pressure drop | kPa | 33,8 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 4 |
No. Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 21,6 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 3 |
Air flow | m³/h | 33100 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 81 |
Sound Pressure | dB(A) | 63 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 3299 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 1140 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.