içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT FC DW Free Cooling Özellikli, Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT FC DW-OVER | 009 P1 S | |
Frame | E1 | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 9,79 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 8,95 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 1,82 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,38 |
SHR | 0,91 | |
FREECOOLING | ||
FC total capacity | kW | 10,1 |
FC sensible capacity | kW | 10,1 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 0,55 |
Pressure drop | kPa | 33,2 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr, | N° | 1 |
No, Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 3,30 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 2700 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 62 |
Sound Pressure | dB(A) | 46 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 650 |
B | mm | 675 |
H | mm | 1925 |
Weight | kg | 282 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.