içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT FC DW Free Cooling Özellikli, Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT FC DW-OVER | 014 P1 S | |
Frame | E2 | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 15,2 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 13,9 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 2,90 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,24 |
SHR | 0,91 | |
FREECOOLING | ||
FC total capacity | kW | 15,1 |
FC sensible capacity | kW | 15,1 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 0,85 |
Pressure drop | kPa | 21,9 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr, | N° | 1 |
No, Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 3,60 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 4000 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 63 |
Sound Pressure | dB(A) | 47 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 785 |
B | mm | 675 |
H | mm | 1925 |
Weight | kg | 328 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.