içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT FC DW Free Cooling Özellikli, Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT FC DW-OVER | 041 P1 S | |
Frame | E4L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 44,1 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 42,6 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 8,89 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,96 |
SHR | 0,97 | |
FREECOOLING | ||
FC total capacity | kW | 40,1 |
FC sensible capacity | kW | 40,1 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 2,46 |
Pressure drop | kPa | 27,5 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr, | N° | 1 |
No, Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 9,30 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 10800 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 75 |
Sound Pressure | dB(A) | 58 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1630 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 617 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.