içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT FC DW Free Cooling Özellikli, Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT FC DW-OVER | 048 P2 D | |
Frame | E5L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 51,1 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 46,1 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 10,9 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,69 |
SHR | 0,90 | |
FREECOOLING | ||
FC total capacity | kW | 44,8 |
FC sensible capacity | kW | 44,8 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 2,90 |
Pressure drop | kPa | 44,7 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr, | N° | 2 |
No, Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 9,70 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 11000 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 75 |
Sound Pressure | dB(A) | 58 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1955 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 769 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.