içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT FC DW Free Cooling Özellikli, Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT FC DW-OVER | 062 P2 D | |
Frame | E6L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 65,2 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 62,5 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 13,4 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,87 |
SHR | 0,96 | |
FREECOOLING | ||
FC total capacity | kW | 58,8 |
FC sensible capacity | kW | 58,8 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 3,66 |
Pressure drop | kPa | 27,6 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr, | N° | 2 |
No, Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 11,4 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m3/h | 15600 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 73 |
Sound Pressure | dB(A) | 56 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2198 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 844 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.