içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT FC DW Free Cooling Özellikli, Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT FC DW-OVER | 082 P2 D | |
Frame | E7L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 87,2 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 82,1 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 17,5 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,98 |
SHR | 0,94 | |
FREECOOLING | ||
FC total capacity | kW | 80,3 |
FC sensible capacity | kW | 80,3 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 4,88 |
Pressure drop | kPa | 28,2 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr, | N° | 2 |
No, Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 17,8 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 2 |
Air flow | m3/h | 20000 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 75 |
Sound Pressure | dB(A) | 57 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 2499 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 906 |
OVER : Akış yönü alttan emiş, üstten üfleme şeklindedir.