içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT FC DW Free Cooling Özellikli, Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT FC DW-UNDER | 032 P1 S | |
Frame | E4L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 34,0 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 33,8 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 6,73 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 5,05 |
SHR | 0,99 | |
FREECOOLING | ||
FC total capacity | kW | 33,2 |
FC sensible capacity | kW | 33,2 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 1,89 |
Pressure drop | kPa | 26,7 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 1 |
No, Circuits | N° | 1 |
Refrigerant charge | kg | 6,20 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 1 |
Air flow | m3/h | 8700 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 72 |
Sound Pressure | dB(A) | 52 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 1630 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 622 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.