içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
t-NEXT FC DW Free Cooling Özellikli, Su Soğutmalı, Direkt Genleşmeli Hassas Kontrollü Klima (EC fans)
t-NEXT FC DW-UNDER | 146 P4 D | |
Frame | E9L | |
Power supply | V/ph/Hz | 400/3+N/50 |
PERFORMANCE | ||
DIRECT EXPANSION | ||
Total cooling capacity gross | kW | 157 |
Sensible cooling capacity gross | kW | 143 |
Total power input (Comp.+fans) | kW | 34,9 |
EER (Indoor unit) | kW/kW | 4,50 |
SHR | 0,91 | |
FREECOOLING | ||
FC total capacity | kW | 128 |
FC sensible capacity | kW | 128 |
SHR | 1,00 | |
PLATE CAPACITOR | ||
Capacitors nr. | N° | 1 |
Condenser fluid flow | l/s | 8,93 |
Pressure drop | kPa | 51,9 |
REFRIGERANT CIRCUIT | ||
Compressors nr. | N° | 4 |
No, Circuits | N° | 2 |
Refrigerant charge | kg | 21,6 |
FANS | ||
Fans type | EC FAN | |
Quantity | N° | 3 |
Air flow | m3/h | 33100 |
NOISE LEVEL | ||
Sound Power | dB(A) | 81 |
Sound Pressure | dB(A) | 63 |
SIZE AND WEIGHT | ||
A | mm | 3299 |
B | mm | 930 |
H | mm | 1980 |
Weight | kg | 1445 |
UNDER : Akış yönü üstten emiş, alttan üfleme şeklindedir.