içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
ÜRÜN DETAYLARI
Sıralı Klima aynı zamanda soğuk sıralı klima veya sıralı soğutma ünitesi olarak da adlandırılır. Yüksek termal yoğunluğa sahip raflar için özel olarak tasarlanmış hassas soğutma sistemidir. Doğrudan ısı dağılımı için ısı kaynağına yakın, doğrudan sunucu kabininin sütunları arasına yerleştirilir.
Şu anda sıralı klimalar, ekipman odasındaki gerçek duruma göre kullanılabilen hava soğutma, su soğutma ve soğutulmuş su gibi yoğuşmalı formlara sahiptir.
Soğutma Kapasitesi 15-60KW | Soğutma Tipi Ön taraf |
Soğutucu R410A/R407C | Santrifüj Fan EC Fanı |
Kompresör Tipi İnverter Kompresör | Hava Hacmi 3200-12500㎥/h |
ÖZELLİKLER
Cool Row klimalar, yüksek termal yoğunluklu veri merkezleri, çeşitli modüler veri merkezleri , düşük PUE gereksinimleri olan veri merkezleri, ekipman odasındaki yerel sıcak noktalar, orta-yüksek termal yoğunluklu alanlar gibi modern modüler veri merkezleri için özel olarak tasarlanmıştır. büyük ekipman odaları ve sınırlı ekipman odası alanına sahip veri merkezleri.
1.Proximal soğutma: sıcak ve soğuk kanalların tasarımıyla birlikte ısı kaynağına yakın soğutma, iç mekan hava dağıtımını daha da optimize eder, odanın genel PUE değerini düşürür ve soğutma verimliliğini artırır.
2. Yüksek enerji verimliliği oranı: yüksek dönüş havası sıcaklığı ve yüksek ısı çıkışı hava sıcaklığı eşleştirme derecesi yüksektir, bu da ünitenin enerji verimliliği oranının çok iyi, düşük tüketim, enerji tasarrufu, düşük işletme maliyeti olmasını sağlar.
3. Yüksek güvenilirlik: süper uzun ömürlü tasarım, 24 saat ve 365 gün kesintisiz çalışma, ortalama tasarım ömrü yaklaşık 10 yıldır.
4. DC frekans dönüştürme kompresörü, dinamik soğutma, yüksek verimlilik, düşük tüketim, yüksek uyarlanabilirlik; N+1 yedekli bir EC santrifüj fanı, ekipman odası yüküne göre hava besleme hacmini otomatik olarak ayarlamak için yapılandırılmıştır.
Modeli | CRA013 | CRA025 | CRA040 | CRA050 | CRA060 |
Hava Besleme | Ön Taraf | Ön Taraf | Ön Taraf | Ön Taraf | Ön Taraf |
Güç Kaynağı | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz |
Teknik Veri | |||||
Soğutma Kapasitesi (kW) | 13.2 | 26.7 | 42.6 | 53.3 | 63. 9 |
Duyarlı Soğutma (kW) | 13.2 | 26.7 | 42.6 | 53.3 | 63. 9 |
Kompresör | |||||
Soğutucu | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Miktar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan | |||||
Fan Tipi | EC Santrifüj Fanı | EC Santrifüj Fanı | EC Santrifüj Fanı | EC Santrifüj Fanı | EC Santrifüj Fanı |
Miktar | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Hava Hacmi (m3/h) | 3200 | 5000 | 8800 | 11000 | 12500 |
Isıtıcı | |||||
Isı Tipi | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC |
Kapasite (kW) | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Sınıf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nemlendirme | |||||
Tip | elektrot tipi | ||||
Kapasite (kg/saat) | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
Hava Filtresi | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
Bağlantı Borusu | |||||
Nemlendirici Giriş Borusu (in) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Drenaj Borusu Φ (mm) | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Gaz Pip Φ(mm) | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22 | 22 |
Sıvı Borusu Φ (mm) | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
| | | | | |
İç Boyut-L*D*H (mm) | |||||
Boyut | 300*1200*2000 300*1400*2000 | 300*1200*2000 300*1400*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
Ağırlık (kg) | 190 | 230 | 285 | 310 | 330 |
Not: Standart çalışma koşulları: iç ortam dönüş havası kuru termometre sıcaklığı 37°C, bağıl nem %24, dış ortam kuru termometre sıcaklığı 35°C |
|